8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-1
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-2
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-3
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-4
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-5
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-6
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-7
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-8
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-9
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-10
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-11
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-12
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-13
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-14
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-15
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-16
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-17
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-18
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-19
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-20
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-21
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-22
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-23
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-24
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-25
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-26
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-27
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-28
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-29
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-30
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-31
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-32
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-33
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-34
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-35
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-36
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-37
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-38
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-39
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-1
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-2
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-3
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967-4
+35
Active
$255,000

8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967

2
Beds
2
Baths
1418
Sqft
2006
Built
Source: NAPLESMLS#225063037
Listing Office: Berkshire Hathaway FL Realty
Showing Office: GULFSHORE GROUP

Property Overview

Property Address
8450 Kingbird Loop 412, Estero, FL 33967
Full Address
8450 Kingbird LOOP 412
Status
Active
Year Built
2006
List Office Name
Berkshire Hathaway FL Realty
MLS Number
225063037

Price
$255,000
Master HOA Fee
$794
Master HOA Fee Frequency
Quarterly

City
Estero
Community
Osprey Cove
State/Province
FL
Postal Code
33967
County/Parish
Lee
Acres
0.303 acres
Total Area
1,418
Total Floors
4

Billiards
Clubhouse
Community Pool
Community Room
Exercise Room
Cooling
Ceiling Fans, Central Electric
Parking
1 Assigned,Covered
Cable Available
Yes
Waterfront Description
Lake
Water Front
Yes

Bedrooms
2
Beds Total
2
Baths Full
2
Baths Total
2
Additional Rooms
Den - Study, Laundry in Residence, Screened Lanai/Porch
Bedroom Description
Master BR Ground

Furnished
Unfurnished
Exterior Features
Patio
Interior Features
Cable Prewire
Fire Sprinkler
Foyer
Pantry
Walk-In Closet
Equipment
Dishwasher
Dryer
Microwave
Range
Refrigerator
Washer
Flooring
Laminate
Tile

Estimated Monthly Payment
All calculations are estimates and provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.

Mortgage Calculator

Estero city view
Osprey Cove, Estero

Osprey Cove, Estero

Read More
Disclaimer:The source of this real property information is the copyrighted and proprietary database compilation of the M.L.S. of Naples, Inc. Copyright M.L.S. of Naples, Inc. All rights reserved. The accuracy of this information is not warranted or guaranteed. This information should be independently verified if any person intends to engage in a transaction in reliance upon it.

Explore More Properties in Osprey Cove:

Search Homes for Sale by City:

Search Condos for Sale by City:

Search Residential Lots for Sale by City: